<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>オススメの無料年賀状作成アプリ &#8211; はがきデザインキット へのコメント</title>
	<atom:link href="http://technolog.jp/software/2410/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technolog.jp/software/2410</link>
	<description>Technolog.jpは、ウェブ・ソフトウェア・ハードウェアなどICTに関連する記事を毎日掲載しています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 14:58:27 +0900</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>管理者 より</title>
		<link>http://technolog.jp/software/2410/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technolog.jp/?p=2410#comment-186</guid>
		<description>コメントありがとうございます。以下のURLよりオフィシャルサイトを見ると、2009年版から2010年版へのアップグレードが促されているので、来年には2011年版が出るのではないでしょうか。また、「「はがきデザインキット2009」でご登録いただいた住所録は継続してご利用いいただけます。」という記述もありますので、次期バージョンでも継続使用可能だと思われます。

http://www.yubin-nenga.jp/design_kit/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。以下のURLよりオフィシャルサイトを見ると、2009年版から2010年版へのアップグレードが促されているので、来年には2011年版が出るのではないでしょうか。また、「「はがきデザインキット2009」でご登録いただいた住所録は継続してご利用いいただけます。」という記述もありますので、次期バージョンでも継続使用可能だと思われます。</p>
<p><a href="http://www.yubin-nenga.jp/design_kit/" rel="nofollow">http://www.yubin-nenga.jp/design_kit/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cholba より</title>
		<link>http://technolog.jp/software/2410/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>cholba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technolog.jp/?p=2410#comment-185</guid>
		<description>今年初めて使ってみました。外部から集めた画像も読み込んで使えて、なかなか使えるなと感心しました。フォントのサイズ設定や行間といった細かいことはできませんが、それはそれであきらめがついて手軽さに結びついてる気もします。でも、このソフトに入力した住所などのデータは来年も再来年も使えるんでしょうか？　そのへん、よくわからないのですが…。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今年初めて使ってみました。外部から集めた画像も読み込んで使えて、なかなか使えるなと感心しました。フォントのサイズ設定や行間といった細かいことはできませんが、それはそれであきらめがついて手軽さに結びついてる気もします。でも、このソフトに入力した住所などのデータは来年も再来年も使えるんでしょうか？　そのへん、よくわからないのですが…。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理者 より</title>
		<link>http://technolog.jp/software/2410/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technolog.jp/?p=2410#comment-178</guid>
		<description>そうですか。私が試したときはあっさり登録できたんですが、もしかすると日本郵政のサーバに障害が発生しているのかもしれませんね。ユーザ名が重複しているということはそれだけ利用者が増えた可能性もあります。何にしても日本郵政には改善を求めたいですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうですか。私が試したときはあっさり登録できたんですが、もしかすると日本郵政のサーバに障害が発生しているのかもしれませんね。ユーザ名が重複しているということはそれだけ利用者が増えた可能性もあります。何にしても日本郵政には改善を求めたいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kazu より</title>
		<link>http://technolog.jp/software/2410/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technolog.jp/?p=2410#comment-177</guid>
		<description>さっそくダウンロードをしました。ダウンロードは簡単でした。
ニックネームを登録するのに何時間かかるのだろうと思います。
ちなみにまだ登録できません。もう４時間はたっています。
何種類ニックネームを変えたことか・・・・・
ひとつのニックネームを確認するのに最低１0分位かかります。
もう諦めるかと・・・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>さっそくダウンロードをしました。ダウンロードは簡単でした。<br />
ニックネームを登録するのに何時間かかるのだろうと思います。<br />
ちなみにまだ登録できません。もう４時間はたっています。<br />
何種類ニックネームを変えたことか・・・・・<br />
ひとつのニックネームを確認するのに最低１0分位かかります。<br />
もう諦めるかと・・・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
