01 de xuño de 2010 - un mes de sinatura status 取 Rimatomemashita 30 de xuño, 2010. IPad ou iPhone agora está á venda catro mencionar o tema, se isto se viu reflectido na resumo dos resultados, eu ía ver que cambios se produciron no concreto.
Burauzashea
| ① Internet Explorer | 39,59% (mes anterior: 104,35%) |
|---|
| ② Firefox | 30,82% (mes anterior: 91,89%) |
|---|
| ③ Google Chrome | 13,36% (mes anterior: 104,54%) |
|---|
| ④ Safari | 6,36% (mes anterior: 104,95%) |
|---|
| ⑤ Outros | 9,87% (mes anterior: 101,96%) |
|---|
Ler máis
Introduza o ano 2010, Apple movemento perceptible. IPad é o máis importante mercado caeu, o funcionario mira para iPhone 's nova versión de " catro iPhone ", anunciouse para o lanzamento. Para o lanzamento o 24 de xuño, a partir de Pre comeza o 15 de abril. O navegador " Safari 5 "e é un lanzamento de versión principal de unha tonelada.
Ler máis
01 de maio de 2010 - O acceso a este blog 取 status Rimatomemashita ata o 31 de maio de 2010. En xeral, o gran movemento visto anteriormente, IE e Firefox só 90 por cento cambiaron significativamente antes e despois do sistema tiña de compartir. IPad seguintes propagación deste mes, eu creo que mesmo vin un grande cambio.
Burauzashea
| ① Internet Explorer | 37,94% (mes anterior: 98,67%) |
|---|
| ② Firefox | 33,54% (mes anterior: 102,26%) |
|---|
| ③ Google Chrome | 12,78% (mes anterior: 98,69%) |
|---|
| ④ Safari | 6,06% (mes anterior: 102,29%) |
|---|
| ⑤ Outros | 9,68% (mes anterior: 97,68%) |
|---|
Ler máis
iPhone app para todo Calquera que sexa o relacionado, aínda ten que traballar con PC non significa! Coido que pensa así son moitos. Persoalmente, teño sido un fan de Google Apps, Google Tasks é a aplicación preferida foi en torno a menos, está limitado a aplicacións de balde.
Ler máis
Golden Week é longo, e mesmo volver á normalidade rápido e da azáfama da cidade, en fin. Moitas oportunidades durante a semana ten unha mirada para este blog, tamén serán dúas visitas de fin de semana / 3 tórnase moi, sinto-me triste que eu era un pouco máis do normal onte. Acceso status de lectores anuais de xaneiro (minutos de abril) Os seus servos humildes, por favor visite xuntos.
Burauzashea
| ① Internet Explorer | 38,45% (mes anterior: 99,38%) |
|---|
| ② Firefox | 32,80% (mes anterior: 87,65%) |
|---|
| ③ Google Chrome | 12,95% (mes anterior: 101,81%) |
|---|
| ④ Safari | 5,89% (mes anterior: 101,73%) |
|---|
| ⑤ Outros | 9,91% (mes anterior: 184,20%) |
|---|
Ler máis
Eu, persoalmente, recentemente, Firefox e Google Chrome se están facendo uso frecuente de medio a medio, inconscientemente, o Google Chrome é porque eu escriba artigos, e aqueles de vostedes que Burauzashea ter acceso a este blog agora tamén algúns cambios.
Burauzashea
| ① Internet Explorer | 38,69% (mes anterior: 94,62%) |
|---|
| ② Firefox | 37,42% (mes anterior: 95,26%) |
|---|
| ③ Google Chrome | 12,72% (mes anterior: 122,07%) |
|---|
| ④ Safari | 5,79% (mes anterior: 103,95%) |
|---|
| ⑤ Outros | 5,38% (mes anterior: 140,10%) |
|---|
Ler máis